28,6923$% 0.04
31,1938€% 0.2
35,6301£% 0.01
1.813,74%0,42
3.014,00%0,07
1072939฿%4.53924
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,6923 | 28,6881 | % 0.04 | |
31,1938 | 31,1787 | % 0.2 | |
35,6301 | 35,6171 | % 0.01 | |
32,2971 | 32,2625 | % -0.01 | |
20,9483 | 20,9307 | % -0.11 | |
3,9597 | 3,9567 | % 0.03 |
Kripto Para | |
38.319$ | |
2.096$ | |
0,66$ | |
243$ | |
21,37$ | |
75$ |
Altın | Alış | Satış |
1.965,8 | 1.966,1 | |
1.813,7 | 1.814,0 | |
3.014,0 | 3.045,0 | |
6.048,0 | 6.090,0 | |
29.699,6 | 30.165,0 | |
12.058,0 | 12.128,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.