28,6923$% 0.04
31,1938€% 0.2
35,6301£% 0.01
1.813,74%0,42
3.014,00%0,07
1072939฿%4.53924
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 111,90 | 0,90 | 10:21:40 |
AGHOL | 193,30 | 1,52 | 10:21:50 |
AHGAZ | 12,43 | 1,14 | 10:21:24 |
AKBNK | 34,96 | 3,92 | 10:21:58 |
AKCNS | 147,80 | 0,54 | 10:21:33 |
AKFGY | 4,60 | 2,22 | 10:20:24 |
AKFYE | 17,88 | 1,02 | 10:21:10 |
AKSA | 87,05 | 0,87 | 10:21:52 |
AKSEN | 34,46 | 0,12 | 10:21:32 |
ALARK | 101,80 | 0,99 | 10:21:46 |
ALBRK | 4,06 | 1,25 | 10:21:33 |
ALFAS | 103,40 | 0,10 | 10:21:19 |
ARCLK | 137,70 | 1,32 | 10:21:38 |
ASELS | 49,38 | 1,11 | 10:21:44 |
ASTOR | 110,70 | 0,91 | 10:21:53 |
BERA | 13,98 | 0,14 | 10:21:43 |
BIENY | 48,66 | -0,08 | 10:21:57 |
BIMAS | 314,50 | 2,11 | 10:21:14 |
BRSAN | 675,00 | 0,22 | 10:21:44 |
BRYAT | 2.325,00 | 1,17 | 10:21:14 |
BUCIM | 8,63 | -0,12 | 10:21:53 |
CANTE | 18,78 | -1,78 | 10:21:54 |
CCOLA | 414,25 | 2,22 | 10:21:47 |
CIMSA | 34,88 | 1,22 | 10:21:46 |
CWENE | 302,00 | 0,67 | 10:21:58 |
DOAS | 245,90 | 0,29 | 10:21:52 |
DOHOL | 13,22 | 0,15 | 10:21:27 |
ECILC | 48,32 | 0,29 | 10:20:59 |
ECZYT | 329,25 | -1,27 | 10:21:52 |
EGEEN | 12.280,00 | 6,81 | 10:21:58 |
EKGYO | 7,43 | 0,81 | 10:20:51 |
ENJSA | 48,22 | 1,39 | 10:21:58 |
ENKAI | 35,62 | 1,31 | 10:21:36 |
EREGL | 41,62 | 1,61 | 10:21:56 |
EUPWR | 171,30 | 0,41 | 10:21:52 |
EUREN | 15,79 | -0,38 | 10:21:58 |
FROTO | 851,00 | 1,19 | 10:21:52 |
GARAN | 56,25 | 4,07 | 10:21:56 |
GENIL | 55,45 | -0,09 | 10:20:32 |
GESAN | 81,25 | -1,16 | 10:21:52 |
GLYHO | 11,23 | 0,72 | 10:21:16 |
GUBRF | 380,00 | 0,00 | 10:21:34 |
GWIND | 26,50 | 0,91 | 10:21:20 |
HALKB | 13,20 | 1,69 | 10:21:38 |
HEKTS | 22,88 | 2,60 | 10:21:57 |
IMASM | 16,91 | -1,17 | 10:21:52 |
IPEKE | 40,00 | 1,01 | 10:20:54 |
ISCTR | 22,24 | 3,73 | 10:21:49 |
ISDMR | 36,24 | 1,00 | 10:21:23 |
ISGYO | 21,02 | 1,06 | 10:20:26 |
ISMEN | 31,48 | 1,75 | 10:21:24 |
IZMDC | 5,80 | 0,69 | 10:21:24 |
KARSN | 9,57 | 1,06 | 10:21:36 |
KAYSE | 39,98 | -1,19 | 10:21:57 |
KCAER | 30,44 | -0,13 | 10:21:57 |
KCHOL | 143,50 | 1,41 | 10:21:57 |
KMPUR | 68,65 | 0,59 | 10:21:36 |
KONTR | 255,25 | 0,20 | 10:21:32 |
KONYA | 9.417,50 | 1,18 | 10:21:58 |
KORDS | 84,20 | 0,42 | 10:21:40 |
KOZAA | 55,95 | 1,36 | 10:20:30 |
KOZAL | 23,38 | 0,60 | 10:21:47 |
KRDMD | 24,96 | 1,05 | 10:21:52 |
KZBGY | 18,59 | 1,25 | 10:21:24 |
MAVI | 103,20 | 1,78 | 10:20:14 |
MGROS | 362,25 | 0,69 | 10:20:18 |
MIATK | 38,70 | -1,23 | 10:21:58 |
ODAS | 11,09 | 1,46 | 10:21:50 |
OTKAR | 438,75 | -0,68 | 10:20:07 |
OYAKC | 66,00 | 1,23 | 10:21:57 |
PENTA | 21,24 | 1,14 | 10:21:47 |
PETKM | 21,74 | 0,65 | 10:21:56 |
PGSUS | 721,50 | 2,34 | 10:21:49 |
PSGYO | 6,26 | 0,81 | 10:20:29 |
QUAGR | 5,83 | 0,34 | 10:20:44 |
SAHOL | 62,25 | 2,13 | 10:21:23 |
SASA | 52,15 | 4,55 | 10:21:58 |
SISE | 49,84 | 1,18 | 10:21:48 |
SKBNK | 7,18 | 2,57 | 10:21:55 |
SMRTG | 64,40 | -1,98 | 10:21:47 |
SNGYO | 3,18 | -0,31 | 10:21:15 |
SOKM | 58,70 | 0,26 | 10:21:53 |
TAVHL | 118,00 | 1,72 | 10:21:26 |
TCELL | 58,50 | 1,12 | 10:21:47 |
THYAO | 255,25 | 1,69 | 10:21:58 |
TKFEN | 45,38 | 0,62 | 10:21:44 |
TOASO | 240,30 | 0,75 | 10:21:56 |
TSKB | 7,34 | 3,09 | 10:21:48 |
TTKOM | 23,84 | -0,25 | 10:21:52 |
TTRAK | 703,50 | 1,88 | 10:21:24 |
TUKAS | 7,95 | 0,38 | 10:21:24 |
TUPRS | 155,10 | 1,44 | 10:21:55 |
ULKER | 86,30 | 0,76 | 10:21:41 |
VAKBN | 14,17 | 1,94 | 10:21:46 |
VESBE | 16,70 | 0,91 | 10:21:25 |
VESTL | 59,80 | 0,08 | 10:21:27 |
YEOTK | 211,40 | -1,90 | 10:21:43 |
YKBNK | 20,06 | 4,48 | 10:21:48 |
YYLGD | 14,39 | 0,63 | 10:21:40 |
ZOREN | 5,13 | 0,79 | 10:21:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 111,90 | 0,90 | 10:21:40 |
AGHOL | 193,30 | 1,52 | 10:21:50 |
AHGAZ | 12,43 | 1,14 | 10:21:24 |
AKBNK | 34,96 | 3,92 | 10:21:58 |
AKCNS | 147,80 | 0,54 | 10:21:33 |
AKFGY | 4,60 | 2,22 | 10:20:24 |
AKFYE | 17,88 | 1,02 | 10:21:10 |
AKSA | 87,05 | 0,87 | 10:21:52 |
AKSEN | 34,46 | 0,12 | 10:21:32 |
ALARK | 101,80 | 0,99 | 10:21:46 |
ALBRK | 4,06 | 1,25 | 10:21:33 |
ALFAS | 103,40 | 0,10 | 10:21:19 |
ARCLK | 137,70 | 1,32 | 10:21:38 |
ASELS | 49,38 | 1,11 | 10:21:44 |
ASTOR | 110,70 | 0,91 | 10:21:53 |
BERA | 13,98 | 0,14 | 10:21:43 |
BIENY | 48,66 | -0,08 | 10:21:57 |
BIMAS | 314,50 | 2,11 | 10:21:14 |
BRSAN | 675,00 | 0,22 | 10:21:44 |
BRYAT | 2.325,00 | 1,17 | 10:21:14 |
BUCIM | 8,63 | -0,12 | 10:21:53 |
CANTE | 18,78 | -1,78 | 10:21:54 |
CCOLA | 414,25 | 2,22 | 10:21:47 |
CIMSA | 34,88 | 1,22 | 10:21:46 |
CWENE | 302,00 | 0,67 | 10:21:58 |
DOAS | 245,90 | 0,29 | 10:21:52 |
DOHOL | 13,22 | 0,15 | 10:21:27 |
ECILC | 48,32 | 0,29 | 10:20:59 |
ECZYT | 329,25 | -1,27 | 10:21:52 |
EGEEN | 12.280,00 | 6,81 | 10:21:58 |
EKGYO | 7,43 | 0,81 | 10:20:51 |
ENJSA | 48,22 | 1,39 | 10:21:58 |
ENKAI | 35,62 | 1,31 | 10:21:36 |
EREGL | 41,62 | 1,61 | 10:21:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUPWR | 171,30 | 0,41 | 10:21:52 |
EUREN | 15,79 | -0,38 | 10:21:58 |
FROTO | 851,00 | 1,19 | 10:21:52 |
GARAN | 56,25 | 4,07 | 10:21:56 |
GENIL | 55,45 | -0,09 | 10:20:32 |
GESAN | 81,25 | -1,16 | 10:21:52 |
GLYHO | 11,23 | 0,72 | 10:21:16 |
GUBRF | 380,00 | 0,00 | 10:21:34 |
GWIND | 26,50 | 0,91 | 10:21:20 |
HALKB | 13,20 | 1,69 | 10:21:38 |
HEKTS | 22,88 | 2,60 | 10:21:57 |
IMASM | 16,91 | -1,17 | 10:21:52 |
IPEKE | 40,00 | 1,01 | 10:20:54 |
ISCTR | 22,24 | 3,73 | 10:21:49 |
ISDMR | 36,24 | 1,00 | 10:21:23 |
ISGYO | 21,02 | 1,06 | 10:20:26 |
ISMEN | 31,48 | 1,75 | 10:21:24 |
IZMDC | 5,80 | 0,69 | 10:21:24 |
KARSN | 9,57 | 1,06 | 10:21:36 |
KAYSE | 39,98 | -1,19 | 10:21:57 |
KCAER | 30,44 | -0,13 | 10:21:57 |
KCHOL | 143,50 | 1,41 | 10:21:57 |
KMPUR | 68,65 | 0,59 | 10:21:36 |
KONTR | 255,25 | 0,20 | 10:21:32 |
KONYA | 9.417,50 | 1,18 | 10:21:58 |
KORDS | 84,20 | 0,42 | 10:21:40 |
KOZAA | 55,95 | 1,36 | 10:20:30 |
KOZAL | 23,38 | 0,60 | 10:21:47 |
KRDMD | 24,96 | 1,05 | 10:21:52 |
KZBGY | 18,59 | 1,25 | 10:21:24 |
MAVI | 103,20 | 1,78 | 10:20:14 |
MGROS | 362,25 | 0,69 | 10:20:18 |
MIATK | 38,70 | -1,23 | 10:21:58 |
ODAS | 11,09 | 1,46 | 10:21:50 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 438,75 | -0,68 | 10:20:07 |
OYAKC | 66,00 | 1,23 | 10:21:57 |
PENTA | 21,24 | 1,14 | 10:21:47 |
PETKM | 21,74 | 0,65 | 10:21:56 |
PGSUS | 721,50 | 2,34 | 10:21:49 |
PSGYO | 6,26 | 0,81 | 10:20:29 |
QUAGR | 5,83 | 0,34 | 10:20:44 |
SAHOL | 62,25 | 2,13 | 10:21:23 |
SASA | 52,15 | 4,55 | 10:21:58 |
SISE | 49,84 | 1,18 | 10:21:48 |
SKBNK | 7,18 | 2,57 | 10:21:55 |
SMRTG | 64,40 | -1,98 | 10:21:47 |
SNGYO | 3,18 | -0,31 | 10:21:15 |
SOKM | 58,70 | 0,26 | 10:21:53 |
TAVHL | 118,00 | 1,72 | 10:21:26 |
TCELL | 58,50 | 1,12 | 10:21:47 |
THYAO | 255,25 | 1,69 | 10:21:58 |
TKFEN | 45,38 | 0,62 | 10:21:44 |
TOASO | 240,30 | 0,75 | 10:21:56 |
TSKB | 7,34 | 3,09 | 10:21:48 |
TTKOM | 23,84 | -0,25 | 10:21:52 |
TTRAK | 703,50 | 1,88 | 10:21:24 |
TUKAS | 7,95 | 0,38 | 10:21:24 |
TUPRS | 155,10 | 1,44 | 10:21:55 |
ULKER | 86,30 | 0,76 | 10:21:41 |
VAKBN | 14,17 | 1,94 | 10:21:46 |
VESBE | 16,70 | 0,91 | 10:21:25 |
VESTL | 59,80 | 0,08 | 10:21:27 |
YEOTK | 211,40 | -1,90 | 10:21:43 |
YKBNK | 20,06 | 4,48 | 10:21:48 |
YYLGD | 14,39 | 0,63 | 10:21:40 |
ZOREN | 5,13 | 0,79 | 10:21:42 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.