DOLAR

32,2909$% 0.02

EURO

34,7525% 0

STERLİN

40,3750£% -0.04

GRAM ALTIN

2.400,80%0,05

ÇEYREK ALTIN

3.946,00%0,05

BİTCOİN

2010858฿%-1.55521

İmsak Vakti a 04:09
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 193,60 -1,22 10:36:38
AGROT 31,34 -1,88 10:36:45
AHGAZ 13,43 0,15 10:36:22
AKBNK 61,85 0,41 10:36:38
AKCNS 154,00 0,65 10:36:42
AKFGY 2,32 -0,43 10:36:05
AKFYE 26,32 0,08 10:36:30
AKSA 117,80 0,26 10:36:37
AKSEN 38,54 0,10 10:36:46
ALARK 120,30 2,38 10:36:45
ALBRK 4,98 0,00 10:36:38
ALFAS 92,15 -0,27 10:36:45
ANSGR 93,85 2,18 10:36:43
ARCLK 182,50 -0,76 10:36:43
ASELS 62,55 0,40 10:36:38
ASTOR 109,20 -1,18 10:36:40
BERA 19,20 -0,88 10:36:43
BFREN 961,50 -3,51 10:36:45
BIENY 42,98 0,89 10:36:27
BIMAS 421,75 0,66 10:36:37
BIOEN 19,22 0,31 10:36:41
BOBET 38,14 -0,83 10:36:33
BRSAN 611,50 -0,08 10:36:44
BRYAT 3.155,00 1,28 10:36:45
BTCIM 136,50 0,22 10:36:22
CANTE 18,20 0,50 10:36:45
CCOLA 717,00 0,35 10:36:44
CIMSA 33,78 0,78 10:36:46
CWENE 275,75 0,18 10:36:40
DOAS 301,25 -0,82 10:36:50
DOHOL 14,16 0,28 10:36:27
ECILC 57,70 -0,09 10:36:32
ECZYT 246,80 1,48 10:36:45
EGEEN 15.045,00 -0,20 10:36:45
EKGYO 10,48 -0,19 10:36:45
ENERY 169,90 -0,06 10:35:29
ENJSA 66,25 0,23 10:36:43
ENKAI 39,06 1,61 10:36:42
EREGL 45,40 -0,13 10:36:43
EUPWR 149,10 -0,07 10:36:44
EUREN 16,02 -0,50 10:36:23
FROTO 1.136,00 -0,96 10:36:41
GARAN 87,30 0,52 10:36:34
GESAN 74,10 -0,40 10:36:32
GUBRF 160,90 1,39 10:36:45
GWIND 29,14 0,14 10:36:30
HALKB 17,10 0,47 10:36:43
HEKTS 16,35 0,86 10:36:43
IPEKE 41,80 1,26 10:36:37
ISCTR 13,81 -0,43 10:36:43
ISGYO 16,18 -1,94 10:36:44
ISMEN 36,74 -0,27 10:36:44
IZENR 27,28 0,00 10:36:43
KAYSE 34,04 -0,12 10:36:39
KCAER 62,90 -0,87 10:36:44
KCHOL 234,30 -0,72 10:36:35
KLSER 59,50 -0,17 10:36:40
KONTR 246,20 1,99 10:36:44
KONYA 11.390,00 0,84 10:36:41
KOZAA 51,80 1,17 10:36:20
KOZAL 23,50 1,21 10:36:28
KRDMD 27,64 0,44 10:36:45
MAVI 97,35 -0,66 10:36:43
MGROS 464,50 0,87 10:36:45
MIATK 58,55 -0,51 10:36:44
ODAS 9,52 1,38 10:36:45
OTKAR 558,00 -1,24 10:36:25
OYAKC 61,95 0,49 10:36:38
PETKM 20,20 0,60 10:36:44
PGSUS 1.040,00 -0,29 10:36:43
QUAGR 4,51 1,35 10:36:32
REEDR 42,90 -0,97 10:36:43
SAHOL 95,95 0,73 10:36:39
SASA 45,96 -0,35 10:36:45
SAYAS 78,80 1,81 10:36:37
SDTTR 347,00 -1,56 10:36:28
SISE 52,25 0,19 10:36:44
SKBNK 4,82 0,21 10:36:32
SMRTG 59,35 0,08 10:36:38
SOKM 62,30 0,73 10:36:34
TABGD 158,10 0,19 10:36:42
TAVHL 224,20 2,37 10:36:42
TCELL 84,65 -0,12 10:36:43
THYAO 329,25 -0,23 10:36:44
TKFEN 51,70 -0,29 10:36:34
TOASO 270,50 -1,37 10:36:48
TSKB 10,03 -0,99 10:36:28
TTKOM 41,26 0,93 10:36:45
TTRAK 982,00 -0,15 10:36:45
TUKAS 7,94 0,00 10:36:29
TUPRS 196,90 -0,71 10:36:45
TURSG 66,65 1,45 10:36:43
ULKER 116,80 -0,43 10:36:37
VAKBN 20,26 -0,10 10:36:09
VESBE 22,50 -0,44 10:36:15
VESTL 95,15 1,01 10:36:37
YEOTK 214,10 0,71 10:36:41
YKBNK 31,88 0,50 10:36:44
YYLGD 13,43 -0,07 10:36:22
ZOREN 6,44 0,78 10:36:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 193,60 -1,22 10:36:38
AGROT 31,34 -1,88 10:36:45
AHGAZ 13,43 0,15 10:36:22
AKBNK 61,85 0,41 10:36:38
AKCNS 154,00 0,65 10:36:42
AKFGY 2,32 -0,43 10:36:05
AKFYE 26,32 0,08 10:36:30
AKSA 117,80 0,26 10:36:37
AKSEN 38,54 0,10 10:36:46
ALARK 120,30 2,38 10:36:45
ALBRK 4,98 0,00 10:36:38
ALFAS 92,15 -0,27 10:36:45
ANSGR 93,85 2,18 10:36:43
ARCLK 182,50 -0,76 10:36:43
ASELS 62,55 0,40 10:36:38
ASTOR 109,20 -1,18 10:36:40
BERA 19,20 -0,88 10:36:43
BFREN 961,50 -3,51 10:36:45
BIENY 42,98 0,89 10:36:27
BIMAS 421,75 0,66 10:36:37
BIOEN 19,22 0,31 10:36:41
BOBET 38,14 -0,83 10:36:33
BRSAN 611,50 -0,08 10:36:44
BRYAT 3.155,00 1,28 10:36:45
BTCIM 136,50 0,22 10:36:22
CANTE 18,20 0,50 10:36:45
CCOLA 717,00 0,35 10:36:44
CIMSA 33,78 0,78 10:36:46
CWENE 275,75 0,18 10:36:40
DOAS 301,25 -0,82 10:36:50
DOHOL 14,16 0,28 10:36:27
ECILC 57,70 -0,09 10:36:32
ECZYT 246,80 1,48 10:36:45
EGEEN 15.045,00 -0,20 10:36:45
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,48 -0,19 10:36:45
ENERY 169,90 -0,06 10:35:29
ENJSA 66,25 0,23 10:36:43
ENKAI 39,06 1,61 10:36:42
EREGL 45,40 -0,13 10:36:43
EUPWR 149,10 -0,07 10:36:44
EUREN 16,02 -0,50 10:36:23
FROTO 1.136,00 -0,96 10:36:41
GARAN 87,30 0,52 10:36:34
GESAN 74,10 -0,40 10:36:32
GUBRF 160,90 1,39 10:36:45
GWIND 29,14 0,14 10:36:30
HALKB 17,10 0,47 10:36:43
HEKTS 16,35 0,86 10:36:43
IPEKE 41,80 1,26 10:36:37
ISCTR 13,81 -0,43 10:36:43
ISGYO 16,18 -1,94 10:36:44
ISMEN 36,74 -0,27 10:36:44
IZENR 27,28 0,00 10:36:43
KAYSE 34,04 -0,12 10:36:39
KCAER 62,90 -0,87 10:36:44
KCHOL 234,30 -0,72 10:36:35
KLSER 59,50 -0,17 10:36:40
KONTR 246,20 1,99 10:36:44
KONYA 11.390,00 0,84 10:36:41
KOZAA 51,80 1,17 10:36:20
KOZAL 23,50 1,21 10:36:28
KRDMD 27,64 0,44 10:36:45
MAVI 97,35 -0,66 10:36:43
MGROS 464,50 0,87 10:36:45
MIATK 58,55 -0,51 10:36:44
ODAS 9,52 1,38 10:36:45
OTKAR 558,00 -1,24 10:36:25
OYAKC 61,95 0,49 10:36:38
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,20 0,60 10:36:44
PGSUS 1.040,00 -0,29 10:36:43
QUAGR 4,51 1,35 10:36:32
REEDR 42,90 -0,97 10:36:43
SAHOL 95,95 0,73 10:36:39
SASA 45,96 -0,35 10:36:45
SAYAS 78,80 1,81 10:36:37
SDTTR 347,00 -1,56 10:36:28
SISE 52,25 0,19 10:36:44
SKBNK 4,82 0,21 10:36:32
SMRTG 59,35 0,08 10:36:38
SOKM 62,30 0,73 10:36:34
TABGD 158,10 0,19 10:36:42
TAVHL 224,20 2,37 10:36:42
TCELL 84,65 -0,12 10:36:43
THYAO 329,25 -0,23 10:36:44
TKFEN 51,70 -0,29 10:36:34
TOASO 270,50 -1,37 10:36:48
TSKB 10,03 -0,99 10:36:28
TTKOM 41,26 0,93 10:36:45
TTRAK 982,00 -0,15 10:36:45
TUKAS 7,94 0,00 10:36:29
TUPRS 196,90 -0,71 10:36:45
TURSG 66,65 1,45 10:36:43
ULKER 116,80 -0,43 10:36:37
VAKBN 20,26 -0,10 10:36:09
VESBE 22,50 -0,44 10:36:15
VESTL 95,15 1,01 10:36:37
YEOTK 214,10 0,71 10:36:41
YKBNK 31,88 0,50 10:36:44
YYLGD 13,43 -0,07 10:36:22
ZOREN 6,44 0,78 10:36:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.